September 2026 |
| 25/9 - 2/10 | Göteborg | Albanien. Flyg Göteborg t/r | Fullbokad, väntelista | 24 850:- | Boka på väntelista |
| 25/9 - 2/10 | Köpenhamn | Albanien. Flyg Köpenhamn t/r | Fullbokad, väntelista | 24 850:- | Boka på väntelista |
| 25/9 - 2/10 | Stockholm | Albanien. Flyg Stockholm t/r | Fullbokad, väntelista | 24 850:- | Boka på väntelista |
Oktober 2026 |
| 2/10 - 6/10 | Göteborg | Moldavien med vinfestival. Flyg Göteborg t/r. | Fullbokad, väntelista | 16 850:- | Boka på väntelista |
| 2/10 - 6/10 | Köpenhamn | Moldavien med vinfestival. Flyg Köpenhamn t/r. | Fullbokad, väntelista | 16 850:- | Boka på väntelista |
| 2/10 - 6/10 | Oslo | Moldavien med vinfestival. Flyg Oslo t/r. | Fullbokad, väntelista | 16 850:- | Boka på väntelista |
| 2/10 - 6/10 | Stockholm | Moldavien med vinfestival. Flyg Stockholm t/r. | Fullbokad, väntelista | 16 850:- | Boka på väntelista |
| 7/10 - 16/10 | Göteborg | Sidenvägen - Samarkand med Nukus och Khiva. Flyg Göteborg t/r. | Fullbokad, väntelista | 29 850:- | Boka på väntelista |
| 7/10 - 16/10 | Köpenhamn | Sidenvägen - Samarkand med Nukus och Khiva. Flyg Köpenhamn t/r. | Fullbokad, väntelista | 29 850:- | Boka på väntelista |
| 7/10 - 16/10 | Oslo | Sidenvägen - Samarkand med Nukus och Khiva. Flyg Oslo t/r. | Fullbokad, väntelista | 30 850:- | Boka på väntelista |
| 7/10 - 16/10 | Stockholm | Sidenvägen - Samarkand med Nukus och Khiva. Flyg Stockholm t/r. | Fullbokad, väntelista | 29 850:- | Boka på väntelista |
November 2026 |
| 7/11 - 23/11 | Göteborg | Nepal - Bhutan. Flyg Göteborg t/r. | 1 | 59 850:- | Boka |
| 7/11 - 23/11 | Köpenhamn | Nepal - Bhutan. Flyg Köpenhamn t/r. | 1 | 59 850:- | Boka |
| 7/11 - 23/11 | Oslo | Nepal - Bhutan. Flyg Oslo t/r. | Fullbokad, väntelista | 59 850:- | Boka på väntelista |
| 7/11 - 23/11 | Stockholm | Nepal - Bhutan. Flyg Stockholm t/r. | 2 | 59 850:- | Boka |