Oktober 2027 |
| 23/10 - 1/11 | Köpenhamn | Turkmenistan. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 40 850:- | Boka |
| 23/10 - 1/11 | Oslo | Turkmenistan. Flyg Oslo t/r | 2 | 40 850:- | Boka |
| 23/10 - 1/11 | Stockholm | Turkmenistan. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 39 850:- | Boka |
November 2027 |
| 15/11 - 27/11 | Köpenhamn | Qatar-Bahrain-Abu Dhabi-Oman. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 56 850:- | Boka |
| 15/11 - 27/11 | Oslo | Qatar-Bahrain-Abu Dhabi-Oman. Flyg Oslo t/r | 2 | 56 850:- | Boka |
| 15/11 - 27/11 | Stockholm | Qatar-Bahrain-Abu Dhabi-Oman. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 56 850:- | Boka |
| 16/11 - 25/11 | Köpenhamn | Saudiarabien. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 49 850:- | Boka |
| 16/11 - 25/11 | Oslo | Saudiarabien. Flyg Oslo t/r | 2 | 49 850:- | Boka |
| 16/11 - 25/11 | Stockholm | Saudiarabien. Flyg Stockholm t/r | Mer än 4 | 49 850:- | Boka |
Januari 2028 |
| 9/1 - 24/1 | Göteborg | Sydamerika - en färd genom historien, Avresa från Göteborg | Mer än 4 | 99 750:- | Boka |
| 9/1 - 24/1 | Köpenhamn | Sydamerika - en färd genom historien, Avresa från Köpenhamn | Mer än 4 | 99 750:- | Boka |
| 9/1 - 24/1 | Oslo | Sydamerika - en färd genom historien, Avresa från Oslo | 2 | 99 750:- | Boka |
| 9/1 - 24/1 | Stockholm | Sydamerika - en färd genom historien, Avresa från Stockholm | Mer än 4 | 99 750:- | Boka |
Februari 2028 |
| 8/2 - 24/2 | Göteborg | Hongkong-Taiwan-Filippinerna. Flyg Göteborg t/r | Mer än 4 | 69 850:- | Boka |
| 8/2 - 24/2 | Köpenhamn | Hongkong-Taiwan-Filippinerna. Flyg Köpenhamn t/r | Mer än 4 | 69 850:- | Boka |